Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2019/2020
Региональная лига
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Oerterer #14 нападающий | 8 | 23 | 6 | 1606 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
A. Nebi #26 нападающий | 4 | 24 | 2 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
B. Canbulut #10 полузащитник | 4 | 7 | 1 | 518 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
E. Anan #20 полузащитник | 2 | 12 | 4 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Kallenbach #28 полузащитник | 2 | 23 | 1 | 1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
R. Schultze #18 полузащитник | 2 | 21 | 7 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
M.Möllers #34 полузащитник | 2 | 22 | 9 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
N.Eisen #8 защитник | 1 | 14 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
N. Korczowski #24 защитник | 1 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
T.Forsmann #4 защитник | 1 | 10 | 4 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
E. Yesilova #9 нападающий | 1 | 5 | 1 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
P. Richter #16 защитник | 1 | |||||||||||||
L. Backmann-Stockhofe #12 вратарь | 1 | |||||||||||||
M. Klakus #16 полузащитник | 2 | |||||||||||||
O. Bautz #22 вратарь | 1 | |||||||||||||
L. Bernoth #17 полузащитник | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Schorn #13 полузащитник | 3 | |||||||||||||
E. Schick #25 нападающий | 0 | 5 | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
F. Trachternach #6 защитник | 3 | |||||||||||||
J.Kaiser #11 нападающий | 0 | 7 | 15 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Kayaoglu #27 нападающий | 0 | 5 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
P. Mandla #15 полузащитник | 0 | 5 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U. Güzel #12 вратарь | 5 | |||||||||||||
R. Wiesweg #5 полузащитник | 0 | 21 | 3 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Opiola #21 защитник | 0 | 14 | 3 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
A.Rothkamm #12 вратарь | 17 | |||||||||||||
J. Büscher #6 полузащитник | 0 | 6 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L.Pöhlker #6 полузащитник | 0 | 14 | 6 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
C. Kasak #3 защитник | 0 | 14 | 9 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
D.Batman #10 полузащитник | 0 | 9 | 3 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Wolters #2 защитник | 0 | 9 | 6 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J.Friedrich #27 защитник | 0 | 8 | 7 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Diericks #23 защитник | 0 | 23 | 7 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | ||
T. Oberwahrenbrock #22 вратарь | -21 | 11 | 3 | 990 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Hester #1 вратарь | -26 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
L.Reydt нападающий |