2018/2019
Премьер-Лига
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Downswell #17 нападающий | 6 | 25 | 1 | 2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
R. Morris #23 полузащитник | 4 | 18 | 1 | 1609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
T. Simpson #9 нападающий | 2 | 12 | 5 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Brown | 2 | 0 | ||||||||||||
D. Brown #60 вратарь | 1 | 0 | ||||||||||||
J. Brown #14 полузащитник | 1 | 28 | 4 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
K. Carrughers #7 нападающий | 1 | 9 | 3 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
F. Stewart #20 нападающий | 1 | 16 | 4 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
R. Plummer #11 нападающий | 1 | 29 | 16 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
R. Graham #15 нападающий | 1 | 26 | 12 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
T. Simpson | 1 | 0 | ||||||||||||
A. Danvers | 1 | 0 | ||||||||||||
O. Johnson #32 нападающий | 0 | 21 | 1 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
T. Campbell #6 полузащитник | 0 | 12 | 3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Foster #5 защитник | 0 | 15 | 17 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
O. Vennor #40 вратарь | 0 | 2 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Brown #22 полузащитник | 0 | 9 | 8 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
M. McLeod #18 нападающий | 0 | 3 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Bernard #25 защитник | 0 | 30 | 2 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
A. Danvers #16 нападающий | 0 | 9 | 4 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
J. Foster #8 полузащитник | 0 | 28 | 2 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
T. Melvin #18 полузащитник | 0 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Taylor #13 вратарь | 0 | 18 | 1 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Wilson #3 полузащитник | 0 | 23 | 2 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
A. Brown #1 вратарь | 0 | 12 | 7 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Scott #16 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
J. Brown #14 | 0 | 0 | ||||||||||||
R. Bailey #24 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Mattis #12 | 0 | 0 | ||||||||||||
Z. Whyte #19 | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Johnson #24 | 0 | 0 | ||||||||||||
K. Wilson | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
R. Campbell защитник | 0 | 5 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Eduardo защитник | ||||||||||||||
D. Hawthorne вратарь | ||||||||||||||
B. Brown нападающий | ||||||||||||||
S. Bryan защитник | ||||||||||||||
T. Coley защитник | ||||||||||||||
A. Stewart нападающий | ||||||||||||||
C. Menzie защитник | ||||||||||||||
M. Brown нападающий | ||||||||||||||
K. Walker нападающий | ||||||||||||||
M. Samuels нападающий | ||||||||||||||
J. Richardson нападающий | ||||||||||||||
D. Phillips нападающий | ||||||||||||||
M. Barnaby полузащитник | ||||||||||||||
C. Braham полузащитник | ||||||||||||||
M. Campbell нападающий | ||||||||||||||
B. Bryan нападающий | ||||||||||||||
M. Reid полузащитник | ||||||||||||||
A. Brown полузащитник |