Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2021/2022
Все соревнования
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Sipos полузащитник | 8 | 33 | 9 | 2104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
B. Busa нападающий | 5 | 17 | 3 | 1174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
I. Lakatos нападающий | 4 | 32 | 14 | 1727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
T. Szekszardi защитник | 2 | 22 | 8 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | ||
L. Kurdics нападающий | 2 | 32 | 11 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
D. Irmes нападающий | 2 | 24 | 20 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
A. Szabó защитник | 2 | 35 | 2 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
L. Tóth нападающий | 2 | 29 | 18 | 1285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
O. Kovacs защитник | 1 | 25 | 8 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | ||
K. Tisza полузащитник | 1 | 35 | 1 | 3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
T. Hleba полузащитник | 1 | 14 | 4 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
A. Rokszin нападающий | 1 | 22 | 11 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Балинт Тёмёшвари полузащитник | 1 | 31 | 10 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Бенсе Тот защитник | 1 | 29 | 6 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | ||
S. Papp защитник | 1 | 17 | 5 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
R. Vólent нападающий | 1 | 15 | 11 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
G. Antal нападающий | 0 | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Pelles полузащитник | 1 | |||||||||||||
G. Goher защитник | 0 | 23 | 26 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
D. Tamás полузащитник | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z. Bánhegyi вратарь | 10 | |||||||||||||
R. Csörgő нападающий | 0 | 11 | 12 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
C. Lakatos защитник | 0 | 21 | 14 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Földi полузащитник | 0 | 25 | 12 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
P. Berdó полузащитник | 0 | 10 | 12 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Kónya полузащитник | 0 | 14 | 9 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
R. Molnar защитник | 0 | 17 | 8 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
K. Csáki вратарь | -15 | 10 | 10 | 900 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Kovács вратарь | -16 | 10 | 24 | 900 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лайош Хегедюш вратарь | -24 | 18 | 0 | 1620 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Rácz полузащитник |