Войти
21:30 17.05
Молотобойцы – на вылет? Ньюкасл практически уничтожил надежды Вест Хэма
sport.ua
17 мая 2026, 14:45    Читать на sport.ua

Ньюкасл одержал уверенную домашнюю победу над Вест Хэмом (3:1) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева фактически решили исход встречи еще в первом тайме. На 15-й минуте Нико Вольтемаде открыл счет после передачи Харви Барнса, а на 19-й минуте Уильям Осула удвоил преимущество Ньюкасла, воспользовавшись ассистом Джейкоба Рэмзи.

На 65-й минуте Осула оформил дубль, вновь поразив ворота соперника после передачи Джо Уиллока (3:0). У гостей на 69-й минуте отличился Валентин Кастельянос после передачи Мадса Хермансена.

Вест Хэм (36 очков) может спасти от вылета из АПЛ только чудо, поскольку отставание от Тоттенхэма (38) составляет два очка. У молотобойцев остался один матч (против Лидса 24 мая), а у шпор впереди два матча (против Челси 19 мая и с Эвертоном 24 мая).

Английская Премьер-лига. 37-й тур, 17 мая 2026

Ньюкасл – Вест Хэм – 3:1

Голы: Вольтемаде, 15, Осула, 19, 65 – Кастельянос, 69

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 36 24 7 5 68 - 26 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 79
2 Манчестер Сити 36 23 8 5 75 - 32 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 77
3 Манчестер Юнайтед 37 19 11 7 66 - 50 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 68
4 Астон Вилла 37 18 8 11 54 - 48 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 62
5 Ливерпуль 37 17 8 12 62 - 52 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 59
6 Борнмут 36 13 16 7 56 - 52 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 55
7 Брайтон 37 14 11 12 52 - 43 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 53
8 Брентфорд 37 14 10 13 54 - 51 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 52
9 Сандерленд 37 13 12 12 40 - 47 24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 51
10 Челси 36 13 10 13 55 - 49 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 49
11 Ньюкасл 37 14 7 16 53 - 53 24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 49
12 Эвертон 37 13 10 14 47 - 49 24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 49
13 Фулхэм 37 14 7 16 45 - 51 24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 49
14 Лидс 37 11 14 12 49 - 53 24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 47
15 Кристал Пэлас 37 11 12 14 40 - 49 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 45
16 Ноттингем Форест 37 11 10 16 47 - 50 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 43
17 Тоттенхэм 36 9 11 16 46 - 55 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 38
18 Вест Хэм 37 9 9 19 43 - 65 24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 36
19 Бёрнли 36 4 9 23 37 - 73 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21
20 Вулверхэмптон 37 3 10 24 26 - 67 24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 19
Полная таблица

Фотогалерея

популярное
свежее
старое

Отправить