Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторая лига 22.12.2024 |
0:1 | 87' | 1'-90' | ||||||
Вторая лига 15.12.2024 |
3:0 | 1'-90' | |||||||
Вторая лига 07.12.2024 |
1:0 | 1'-90' | |||||||
Вторая лига 10.11.2024 |
2:1 | 1'-90' | |||||||
Вторая лига 03.11.2024 |
1:1 | 39' | 1'-90' | ||||||
Вторая лига 27.10.2024 |
1:0 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторая лига 2024/2025 | 14 | 0 | 0 | 1110 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
Кубок Португалии 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вторая лига 2023/2024 | 30 | 1 | 1 | 2317 | 27 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
Кубок Португалии 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных