Naya
Naya
Полное имя | José Antonio Sánchez Naya | |
Клуб | ||
Гражданство | Испания | |
Дата рождения | 18.10.1989 (35 лет) | |
Страна рождения | Испания | |
Город рождения | Gijón | |
Позиция | нападающий | |
Рост/вес | 178 см / 74 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 13.10.2024 |
Colunga |
1:1 | 1'-46' | ||||||
Терсера Федерасьон 05.10.2024 |
Colunga |
Roces |
2:0 | 1 | 65'-90' | ||||
Терсера Федерасьон 29.09.2024 |
Colunga |
1:4 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 21.09.2024 |
Colunga |
0:3 | 1'-46' | ||||||
Терсера Федерасьон 15.09.2024 |
Colunga |
0:1 | + | 1'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 08.09.2024 |
Colunga |
0:1 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colunga | Терсера Федерасьон 2024/2025 | 6 | 1 | 0 | 387 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Терсера Федерасьон 2023/2024 | 31 | 13 | 2 | 2148 | 25 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2021/2022 | 31 | 12 | 0 | 2090 | 25 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2020/2021 | 23 | 3 | 0 | 1375 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2019/2020 | 28 | 11 | 0 | 2079 | 22 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных