Войти
22:20 20.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
МЛС 2024 38 5 2 5 1728 14 24 24 2 0 0
Серия А 2023/2024 18 2 0 1 395 2 20 16 0 0 0
Серия А 2022/2023 29 3 1 3 1066 10 21 19 0 1 1
Серия А 2021/2022 27 9 2 8 1543 17 14 10 1 0 0
Серия А 2020/2021 36 22 2 8 1436 16 21 20 0 0 0
Серия А 2019/2020 34 18 6 1 1246 10 25 24 1 0 0
Серия А 2018/2019 19 6 0 0 1444 16 3 3 1 0 0
Примера 2018/2019 6 1 0 1 120 1 14 5 0 0 0
Примера 2017/2018 29 7 0 1 1603 17 19 12 4 0 0
Серия А 2016/2017 31 11 4 6 2257 25 7 6 4 0 1
Серия А 2015/2016 32 6 0 5 1690 19 19 13 3 0 0
Серия А 2014/2015 16 4 0 4 1011 11 5 5 2 0 0
Серия А 2014/2015 11 0 0 1 370 5 6 6 1 0 0
Серия А 2013/2014 24 4 2 1 1419 14 14 10 3 0 0
Серия А 2012/2013 22 11 0 3 1396 15 9 7 5 0 0
Серия А 2011/2012 29 8 0 5 2105 25 5 4 3 1 0
Сегунда 2010/2011 7 0 0   131 1 10 6 0 0 0
Примера А 2010 10 9 0   724 9 1 1 2 0 0
Примера А 2009 1 0 0   26 1 0 0 0 0 0
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2022 9 3 1 0 475 6 3 3 0 0 0
Кубок Америки 2021 4 0 0 1 159 2 5 2 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2019 9 3 1 0 464 7 2 2 1 0 0
Кубок Америки 2019 1 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2018 3 1 0 0 162 2 3 1 0 0 0
Чемпионат мира 2018 2 0 0 0 91 0 4 2 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2018 10 0 0 2 487 6 8 4 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2017 1 0 0 0 10 0 1 1 0 0 0
Кубок Америки 2015 1 0 0 0 35 0 4 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2014 2 0 0   26 0 10 2 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2013 3 1 0 0 139 2 2 1 0 0 0
Чемпионат мира U20 2011 5 4     442 5 0 0 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Товарищеский (клубы) 2023 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2021 1 1     59 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2017 1 0     44 0 1 1 0 0 0
Кубок Жоана Гампера 2016 1 1 0 0 46 1 0 0 0 0 0