Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Франции 01.12.2024 |
0:2 | 1'-90' | |||||||
Национальный чемпионат 2 02.11.2024 |
5:1 | 1'-9' | |||||||
Национальный чемпионат 2 19.10.2024 |
2:0 | 1'-90' | |||||||
Национальный чемпионат 2 05.10.2024 |
2:1 | 1'-90' | |||||||
Национальный чемпионат 2 20.09.2024 |
0:0 | 1'-90' | |||||||
Национальный чемпионат 2 06.09.2024 |
0:2 | 87' | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Франции 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Национальный чемпионат 2 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 763 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Национальный чемпионат 2 2023/2024 | 25 | 2 | 2 | 2151 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Кубок Франции 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Национальный чемпионат 2 2022/2023 | 22 | 2 | 0 | 1789 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Последние темы
Нет данных