Nacho Matador
Nacho Matador
Полное имя | Ignacio Matador Aguilera | |
Клуб | ||
Гражданство | Испания | |
Дата рождения | 11.09.1986 (38 лет) | |
Страна рождения | Испания | |
Город рождения | Gijón | |
Позиция | полузащитник | |
Рабочая нога | правая | |
Рост/вес | 181 см / 79 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда Федерасьон 06.10.2024 |
1:0 | 1'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 29.09.2024 |
0:2 | 1'-78' | |||||||
Сегунда Федерасьон 21.09.2024 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 15.09.2024 |
0:1 | 79'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 08.09.2024 |
1:0 | 75'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 01.09.2024 |
2:1 | 72'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда Федерасьон 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 302 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2023/2024 | 23 | 1 | 0 | 1730 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
Сегунда Федерасьон 2022/2023 | 25 | 1 | 1 | 1740 | 21 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2021/2022 | 27 | 2 | 2 | 1688 | 19 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2020/2021 | 18 | 1 | 0 | 1274 | 15 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
Последние темы
Нет данных