Войти
00:58 20.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Лига звёзд 2024/2025 8 1 0 3 719 8 0 0 4 0 0
Лига звёзд 2023/2024 17 0 0 7 1530 17 0 0 7 0 0
Лига 1 2022/2023 29 0 0 0 2206 27 2 2 10 0 1
Лига 1 2021/2022 24 2 0 2 1946 23 1 1 12 0 0
Лига 1 2020/2021 21 0 0 2 1489 16 5 5 7 0 0
Лига 1 2019/2020 20 0 0 5 1481 15 6 5 6 0 0
Лига 1 2018/2019 26 0 0 2 1885 23 5 3 7 0 0
Лига 1 2017/2018 22 0 0 3 1723 20 3 2 8 1 0
Лига 1 2016/2017 28 3 0 5 2155 25 4 3 6 0 0
Лига 1 2015/2016 18 0 0 2 1059 11 7 7 2 0 0
Лига 1 2014/2015 32 2 0 8 2460 28 4 4 12 0 0
Лига 1 2013/2014 29 0 0 4 1990 23 10 6 10 0 0
Лига 1 2012/2013 27 0 0 4 1772 23 8 4 10 1 0
Серия B 2011/2012 31 0 0   2341 26 5 5 11 2 0
Серия B 2010/2011 28 0 0 0 1382 15 15 13 2 1 0
Серия C 2009/2010 7 0     194 1 0 6 1 0 0
Статистика за клуб в кубках
Команда Соревнование
Кубок КСЛ 2024/2025 2 1 0 0 170 2 0 0 0 0 0
Кубок КСЛ 2023/2024   0 0 1         2 0 0
Кубок Франции 2022/2023 1 0 0 0 76 1 0 0 0 0 0
Суперкубок 2022 1 0 0   78 1 0 0 0 0 0
Кубок Франции 2021/2022 3 0 0 0 300 3 0 0 0 0 0
Кубок Франции 2020/2021 2 0 0 0 95 1 1 1 0 0 0
Суперкубок 2020 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок Франции 2019/2020 3 0 0 0 54 0 4 3 1 0 0
Суперкубок 2019 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок Франции 2018/2019 3 1 0 1 300 3 0 0 3 0 0
Суперкубок 2018 1 0 0 0 75 1 0 0 0 0 0
Кубок Франции 2017/2018 3 0 0 0 219 3 0 0 1 0 0
Суперкубок 2017 1 0 0 0 89 1 0 0 1 0 0
Кубок Франции 2016/2017 3 0 0 0 187 2 2 1 0 0 0
Суперкубок 2016 1 0 0 0 23 0 1 1 0 0 0
Кубок Франции 2015/2016 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Суперкубок 2015 1 0 0 0 70 1 0 0 1 0 0
Кубок Франции 2014/2015 6 0 0 1 311 3 3 3 3 0 0
Суперкубок 2014 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок Франции 2013/2014 1 0 0 0 66 1 0 0 0 0 0
Суперкубок 2013 1 0 0 0 19 0 1 1 0 0 0
Кубок Франции 2012/2013 3 0 0 0 194 2 1 1 0 0 0
Кубок Италии 2011/2012 1 0 0   67 0 1 1 0 0 0
Кубок Италии 2010/2011 1 0 0 0 46 1 0 0 0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2024 2 0 0 0 112 1 1 1 0 0 0
Лига наций УЕФА 2022/2023 2 0 0 0 99 1 1 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2022 2 0 0 0 179 2 0 0 1 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2022 5 0 0 0 371 4 1 1 0 0 0
Лига наций УЕФА 2020/2021 3 0 0 0 204 3 1 0 1 0 0
Чемпионат Европы 2020 5 0 0 3 400 5 0 0 1 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2020 7 2 0 0 616 7 0 0 3 0 0
Лига наций УЕФА 2018/2019 2 0 0 0 171 2 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2018 3 0 0 0 232 3 1 0 1 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2018 7 0 0 0 615 7 1 0 3 0 0
Товарищеский (сборные) 2017 1 0 0 0 91 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2016 1 0 0 0 24 0 2 1 0 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2016 5 0 0 1 438 5 2 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 1 0 0 0 23 0 1 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 3 0 0 0 171 2 2 1 1 0 0
Чемпионат мира 2014 2 0 0 1 132 2 1 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2014 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2013 2 1 0 0 119 1 1 1 0 0 0
Чемпионат Европы U21 2013 4 0 0 0 326 4 1 0 3 0 0
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2013 5 0     416 5 1 0 3 0 1
Товарищеский (сборные) 2012 2 0 0 0 82 1 1 1 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Товарищеский (клубы) 2023 3 0     117 1 4 2 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2022 4 0     207 4 0 0 1 0 0
Кубок лиги 2019/2020 4 0 0 1 351 4 0 0 2 0 0
Товарищеский (клубы) 2020 2 0     88 0 2 2 0 0 0
Кубок лиги 2018/2019 1 0 0 0 44 0 1 1 1 0 0
Товарищеский (клубы) 2019 3 0     193 3 0 0 0 0 0
Международный кубок чемпионов 2018 1 0 0 0 46 1 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2017/2018 4 0 0 0 322 4 0 0 0 0 0
Международный кубок чемпионов 2017 1 0 0 0 46 1 0 0 1 0 0
Кубок лиги 2016/2017 4 0 0 1 300 4 0 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2017 1 0     46 1 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2015/2016 3 0 0   167 2 1 1 0 0 0
Международный кубок чемпионов 2016 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Международный кубок чемпионов 2015   0 0           0 0 0
Кубок лиги 2014/2015 3 0 0   240 3 0 0 1 0 0
Товарищеский (клубы) 2015 1 0     65 1 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2013/2014 4 0 0   345 4 0 0 2 0 0
Товарищеский (клубы) 2014 4 0     251 3 1 1 0 0 0