Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 Лига 08.12.2024 |
0:3 | 75'-90' | |||||||
J1 Лига 30.11.2024 |
2:3 | Запасные игроки | |||||||
J1 Лига 09.11.2024 |
1:1 | Запасные игроки | |||||||
J1 Лига 03.11.2024 |
2:0 | 90'... | |||||||
J1 Лига 19.10.2024 |
2:1 | 46'-90' | |||||||
J1 Лига 06.10.2024 |
2:0 | 86'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 Лига 2024 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1245 | 17 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
Кубок Императора 2024 | 3 | 0 | 0 | 187 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Джей-лиги 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Императора 2023 | 3 | 0 | 0 | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Джей-лиги 2023 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных