Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Челленджер Про-Лига 06.12.2024 |
1:2 | 5' | 1'-46' | ||||||
Челленджер Про-Лига 30.11.2024 |
3:0 | 1'-90' | |||||||
Челленджер Про-Лига 24.11.2024 |
0:2 | 1'-90' | |||||||
Челленджер Про-Лига 08.11.2024 |
2:1 | 1'-90' | |||||||
Челленджер Про-Лига 02.11.2024 |
1:3 | 1'-90' | |||||||
Кубок Бельгии 30.10.2024 |
1:3 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Челленджер Про-Лига 2024/2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 950 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Кубок Бельгии 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Челленджер Про-Лига 2023/2024 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2279 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Кубок Бельгии 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Челленджер Про-Лига 2022/2023 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2256 | 24 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных