M. Rădulescu
M. Rădulescu
Полное имя | Mihnea Gabriel Rădulescu | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 17 | |
Гражданство | Румыния | |
Дата рождения | 17.09.2005 (19 лет) | |
Страна рождения | Румыния | |
Город рождения | Ploiești | |
Позиция | полузащитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Румынии 18.12.2024 |
0:0 | 1'-58' | |||||||
Лига I 14.12.2024 |
1:4 | 80' | 58'-90' | ||||||
Лига I 07.12.2024 |
1:1 | 82'-90' | |||||||
Кубок Румынии 04.12.2024 |
0:2 | 67'-90' | |||||||
Лига I 29.11.2024 |
1:1 | 1'-71' | |||||||
Лига I 24.11.2024 |
0:1 | 46'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига I 2024/2025 | 17 | 4 | 0 | 0 | 923 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Румынии 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 95 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Чемпионат Европы U21 2025 | 2 | 1 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Лига II 2023/2024 | 11 | 4 | 0 | 898 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных