Mustafa Saadoun
Mustafa Saadoun
Полное имя | Mustafa Sadoun Abbood Al Korji | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 17 | |
Сборная | ||
Номер в сборной | 13 | |
Дата рождения | 25.05.2001 (23 года) | |
Страна рождения | Ирак | |
Позиция | защитник | |
Рост/вес | 181 см / 73 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов АФК Два 04.12.2024 |
0:1 | 1'-69' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 27.11.2024 |
2:0 | 65'-90' | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, АФК) 14.11.2024 |
0:0 | 19' | 1'-46' | ||||||
Лига чемпионов АФК Два 06.11.2024 |
1:4 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 23.10.2024 |
1:2 | 67'-90' | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, АФК) 15.10.2024 |
2:3 | 71' | 1'-79' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов АФК Два 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 332 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Лига звёзд 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, АФК) 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 233 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Олимпийские игры 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Азии U23 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 570 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных