Álvaro
Álvaro
Полное имя | Álvaro Espuny Carreño |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 21.05.2002 (22 года) |
Страна рождения | Испания |
Город рождения | Osuna |
Позиция | полузащитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 22.12.2024 |
Marbellí |
Arenas Armilla |
0:1 | 78'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 01.12.2024 |
Marbellí |
0:1 | 46'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 12.05.2024 |
3:0 | 1'-64' | |||||||
Терсера Федерасьон 05.05.2024 |
Montehermoso |
0:0 | + | 1'-74' | |||||
Терсера Федерасьон 14.04.2024 |
0:4 | 1'-46' | |||||||
Терсера Федерасьон 07.04.2024 |
4:1 | 1'-86' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marbellí | Терсера Федерасьон 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Терсера Федерасьон 2023/2024 | 15 | 1 | 0 | 884 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Cartaya | Терсера Федерасьон 2022/2023 | 8 | 0 | 0 | 576 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Ceuta II | Терсера Федерасьон 2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 258 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Терсера Федерасьон 2021/2022 | 25 | 0 | 0 | 996 | 9 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных