Imanol Fernández
Imanol Fernández
Полное имя | Imanol Fernández Hernández |
Гражданство | Испания |
Страна рождения | Испания |
Позиция | полузащитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 10.11.2024 |
Deportivo Alavés III |
1:1 | 80'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 02.11.2024 |
Deportivo Alavés III |
San Viator |
0:1 | 60'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 27.10.2024 |
Deportivo Alavés III |
0:1 | 66'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 13.10.2024 |
Deportivo Alavés III |
Touring |
2:2 | 1'-62' | |||||
Терсера Федерасьон 05.10.2024 |
Deportivo Alavés III |
0:3 | 69'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 07.09.2024 |
Deportivo Alavés III |
Padura |
1:2 | 54'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Alavés III | Терсера Федерасьон 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 183 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Deportivo Alavés III | Терсера Федерасьон 2023/2024 | 26 | 3 | 0 | 1403 | 15 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
Сегунда Федерасьон 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2022/2023 | 13 | 1 | 0 | 750 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных