L. Caicedo
L. Caicedo
Полное имя | Luis Adrián Caicedo Valencia | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 18 | |
Гражданство | Эквадор | |
Дата рождения | 24.09.1997 (27 лет) | |
Страна рождения | Эквадор | |
Позиция | защитник | |
Рост/вес | 187 см / 90 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера-Дивизион 30.10.2024 |
1:5 | 1 | 1'-90' | ||||||
Примера-Дивизион 27.10.2024 |
0:2 | 1'-90' | |||||||
Примера-Дивизион 24.10.2024 |
1:0 | 62' | 1'-71' | ||||||
Примера-Дивизион 20.10.2024 |
2:1 | 1'-90' | |||||||
Примера-Дивизион 26.09.2024 |
1:1 | 68' | 1'-95' | ||||||
Примера-Дивизион 18.09.2024 |
3:3 | 86' | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера-Дивизион 2024 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1938 | 23 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
Южноамериканский кубок 2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 691 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Либертадорес 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Серия А 2023 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2511 | 27 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Южноамериканский кубок 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных