Daniel Jiménez
Daniel Jiménez
Полное имя | Daniel Jiménez Gómez |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 18.04.2001 (23 года) |
Страна рождения | Испания |
Позиция | защитник |
Рост/вес | 185 см / 73 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 09.11.2024 |
Derio |
0:1 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 01.11.2024 |
Derio |
1:0 | + | 1'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 26.10.2024 |
Derio |
San Viator |
1:1 | 1 | + | 1'-90' | |||
Терсера Федерасьон 20.10.2024 |
Derio |
0:1 | + | 1'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 12.10.2024 |
Derio |
0:2 | + | 1'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 06.10.2024 |
Derio |
Touring |
1:0 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derio | Терсера Федерасьон 2024/2025 | 10 | 1 | 0 | 900 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Derio | Терсера Федерасьон 2023/2024 | 20 | 0 | 0 | 1565 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Терсера Федерасьон 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 342 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2022/2023 | 8 | 0 | 0 | 480 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2021/2022 | 34 | 0 | 0 | 2824 | 31 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных