Eduardo Taboada
Eduardo Taboada
Полное имя | Eduardo Taboada Rial |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 25.03.2001 (23 года) |
Страна рождения | Испания |
Город рождения | Santiago de Compostela |
Позиция | нападающий |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 06.12.2024 |
Zuera |
2:1 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 01.12.2024 |
Zuera |
1:2 | 1'-71' | ||||||
Терсера Федерасьон 24.11.2024 |
Zuera |
0:1 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 17.11.2024 |
Zuera |
3:1 | 1'-87' | ||||||
Терсера Федерасьон 10.11.2024 |
Zuera |
0:0 | 1'-86' | ||||||
Терсера Федерасьон 26.10.2024 |
Zuera |
2:4 | 1 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuera | Терсера Федерасьон 2024/2025 | 13 | 3 | 1 | 1114 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Терсера Федерасьон 2023/2024 | 17 | 4 | 2 | 1246 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2023/2024 | 12 | 0 | 0 | 414 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2022/2023 | 11 | 1 | 0 | 461 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных