Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБ I 09.11.2024 |
4:2 | Запасные игроки | |||||||
НБ I 02.11.2024 |
1:1 | Запасные игроки | |||||||
НБ I 20.10.2024 |
1:2 | Запасные игроки | |||||||
НБ I 06.10.2024 |
0:2 | Запасные игроки | |||||||
НБ I 28.09.2024 |
1:2 | Запасные игроки | |||||||
НБ I 21.09.2024 |
2:1 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБ III 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
НБ I 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 316 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
НБ I 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
НБ II 2023/2024 | 28 | 3 | 0 | 1976 | 23 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
НБ II 2022/2023 | 17 | 1 | 1 | 1393 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных