N. Campbell
Norman Campbell
Полное имя | Norman Odale Campbell | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 10 | |
Гражданство | Ямайка | |
Дата рождения | 24.11.1999 (25 лет) | |
Страна рождения | Ямайка | |
Позиция | нападающий | |
Рост/вес | 178 см / 60 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперлига 01.12.2024 |
2:1 | 82'-90' | |||||||
Суперлига 24.11.2024 |
2:0 | 82'-90' | |||||||
Суперлига 10.11.2024 |
0:1 | 67'-90' | |||||||
Суперлига 02.11.2024 |
4:1 | 66' | 45'-90' | ||||||
Суперлига 28.10.2024 |
4:0 | Запасные игроки | |||||||
Суперлига 20.10.2024 |
2:0 | 1'-65' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперлига 2024/2025 | 15 | 4 | 0 | 0 | 851 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Лига наций КОНКАКАФ 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Дании 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Суперлига 2023/2024 | 23 | 2 | 0 | 4 | 917 | 6 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Сербии 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 218 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных