Mohamed Ashraf
Mohamed Ashraf
Полное имя | Mohamed Ashraf Fahmy | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 25 | |
Гражданство | Египет | |
Дата рождения | 22.05.1998 (26 лет) | |
Страна рождения | Египет | |
Позиция | нападающий | |
Рост | 176 см |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 07.11.2024 |
2:3 | 1'-71' | |||||||
Премьер-Лига 02.11.2024 |
0:0 | 63'-90' | |||||||
Премьер-Лига 17.08.2024 |
2:2 | 1'-88' | |||||||
Премьер-Лига 13.08.2024 |
1:2 | 1 | 1'-93' | ||||||
Премьер-Лига 30.07.2024 |
4:2 | 1 | 1'-73' | ||||||
Премьер-Лига 20.07.2024 |
0:4 | 23' | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2023/2024 | 16 | 2 | 0 | 1 | 765 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных