Álvaro González
Álvaro González
Полное имя | Álvaro González Lozano |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 23.08.2001 (23 года) |
Страна рождения | Испания |
Город рождения | Burgos |
Позиция | нападающий |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 14.12.2024 |
Valdepeñas |
1:2 | 46'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 08.12.2024 |
Valdepeñas |
0:2 | 1'-56' | ||||||
Терсера Федерасьон 01.12.2024 |
Valdepeñas |
0:0 | + | 1'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 24.11.2024 |
Valdepeñas |
0:2 | + | 1'-70' | |||||
Терсера Федерасьон 17.11.2024 |
Valdepeñas |
0:0 | + | 70'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 03.11.2024 |
Valdepeñas |
1:1 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdepeñas | Терсера Федерасьон 2024/2025 | 14 | 0 | 0 | 1037 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Терсера Федерасьон 2023/2024 | 33 | 1 | 0 | 1680 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2022/2023 | 24 | 0 | 0 | 689 | 5 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2021/2022 | 31 | 3 | 0 | 1824 | 21 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2020/2021 | 14 | 0 | 0 | 558 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных