M. Thomas
Matt Thomas
Полное имя | Matt Thomas |
Гражданство | США |
Дата рождения | 11.12.1995 (29 лет) |
Страна рождения | США |
Город рождения | Las Vegas |
Позиция | полузащитник |
Рост/вес | 185 см / 77 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮСЛ Чемпионшип 06.07.2019 |
2:2 | 61'-90' | |||||||
ЮСЛ Чемпионшип 30.06.2019 |
1:2 | Запасные игроки | |||||||
ЮСЛ Чемпионшип 15.06.2019 |
5:1 | 82'-90' | |||||||
ЮСЛ Чемпионшип 08.06.2019 |
1:1 | Запасные игроки | |||||||
ЮСЛ Чемпионшип 01.06.2019 |
0:4 | Запасные игроки | |||||||
Открытый кубок США 29.05.2019 |
3:5 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮСЛ Чемпионшип 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ЮСЛ Чемпионшип 2019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Открытый кубок США 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЮСЛ Чемпионшип 2018 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1145 | 12 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
Открытый кубок США 2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных