Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперлига 30.11.2024 |
2:0 | 1'-80' | |||||||
Суперлига 23.11.2024 |
1:0 | 1'-85' | |||||||
Суперлига 08.11.2024 |
1:1 | Запасные игроки | |||||||
Суперлига 03.11.2024 |
1:2 | Запасные игроки | |||||||
Суперлига 27.10.2024 |
1:1 | 86'-90' | |||||||
Суперлига 19.10.2024 |
3:2 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперлига 2024 | 19 | 0 | 0 | 879 | 10 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
Кубок Узбекистана 2024 | 4 | 0 | 0 | 193 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2023 | 24 | 1 | 0 | 1147 | 11 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
Кубок Узбекистана 2023 | 3 | 1 | 0 | 247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2022 | 20 | 0 | 0 | 1130 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных