Jaime Garijo
Jaime Garijo
Полное имя | Jaime Garijo Forcada | |
Клуб | ||
Гражданство | Испания | |
Дата рождения | 06.06.1999 (25 лет) | |
Страна рождения | Испания | |
Город рождения | Logroño | |
Позиция | полузащитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 20.10.2024 |
0:0 | 46'-90' | |||||||
Терсера Федерасьон 13.10.2024 |
1:3 | + | 1'-77' | ||||||
Терсера Федерасьон 06.10.2024 |
4:0 | + | 1'-65' | ||||||
Терсера Федерасьон 28.09.2024 |
0:1 | 1'-73' | |||||||
Терсера Федерасьон 22.09.2024 |
Tedeon |
1:1 | + | 58'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 15.09.2024 |
0:1 | + | 1'-63' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 398 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2023/2024 | 16 | 1 | 0 | 926 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2022/2023 | 25 | 3 | 1 | 1826 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2021/2022 | 10 | 1 | 0 | 317 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных