R. Bowers
Romaine Bowers
Полное имя | Romaine Bowers | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 5 | |
Гражданство | Ямайка | |
Дата рождения | 13.09.1990 (34 года) | |
Страна рождения | Ямайка | |
Позиция | полузащитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 01.12.2024 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Премьер-Лига 25.11.2024 |
1:2 | 1'-90' | |||||||
Премьер-Лига 17.11.2024 |
0:4 | 1'-90' | |||||||
Премьер-Лига 03.11.2024 |
1:3 | 44' | 1'-90' | ||||||
Премьер-Лига 28.10.2024 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Премьер-Лига 07.10.2024 |
0:4 | 22' | 50' | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 940 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Премьер-Лига 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 115 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Dunbeholden | Премьер-Лига 2022/2023 | 12 | 0 | 498 | 6 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2022 | 1 | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Премьер-Лига 2021 | 11 | 1 | 629 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных