Rufo
Rufo
Полное имя | Rufino Familiar Sánchez | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 9 | |
Гражданство | Испания | |
Дата рождения | 27.12.1986 (37 лет) | |
Страна рождения | Испания | |
Город рождения | Madrid | |
Позиция | нападающий | |
Рост/вес | 181 см / 75 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда Федерасьон 15.12.2024 |
2:1 | 1'-65' | |||||||
Сегунда Федерасьон 07.12.2024 |
3:0 | 1'-64' | |||||||
Кубок Испании 04.12.2024 |
1:0 | 66'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 30.11.2024 |
3:1 | 1'-59' | |||||||
Сегунда Федерасьон 24.11.2024 |
0:0 | 18' | 1'-90' | ||||||
Кубок Испании 19.11.2024 |
4:1 | 1 | 63'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда Федерасьон 2024/2025 | 15 | 3 | 1 | 1001 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Кубок Испании 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Сегунда Федерасьон 2023/2024 | 37 | 17 | 2 | 2129 | 22 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2022/2023 | 28 | 2 | 1 | 1016 | 10 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | ||
Кубок Испании 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных