K. Lalthathanga
K Lalthathanga
Полное имя | Lalthathanga Khawlhring | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 7 | |
Гражданство | Индия | |
Дата рождения | 30.03.1998 (26 лет) | |
Страна рождения | Индия | |
Позиция | полузащитник | |
Рост/вес | 174 см / 64 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов АФК Два 14.03.2024 |
0:0 | 1'-56' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 07.03.2024 |
0:4 | 1'-84' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 11.12.2023 |
1:0 | 67' | 1'-90' | ||||||
Лига чемпионов АФК Два 27.11.2023 |
5:2 | 1'-65' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 07.11.2023 |
3:2 | 1'-61' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 24.10.2023 |
6:1 | 1 | 5' | 1'-75' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индийская суперлига 2024/2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1055 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов АФК Два 2023/2024 | 7 | 1 | 0 | 0 | 455 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Индийская суперлига 2023/2024 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1832 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Суперкубок Калинга 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Индийская суперлига 2022/2023 | 8 | 0 | 353 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных