C. Mashumba
Charlton Mashumba
Полное имя | Charlton Mashumba |
Гражданство | Зимбабве |
Дата рождения | 12.12.1992 (32 года) |
Страна рождения | Зимбабве |
Позиция | нападающий |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый дивизион 08.04.2023 |
0:0 | 80'-90' | |||||||
Первый дивизион 18.03.2023 |
1:0 | Запасные игроки | |||||||
Первый дивизион 15.03.2023 |
1:2 | 66'-90' | |||||||
Первый дивизион 04.03.2023 |
1:3 | 85'-90' | |||||||
Первый дивизион 22.02.2023 |
0:0 | 65'-90' | |||||||
Первый дивизион 18.02.2023 |
1:0 | 1'-60' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый дивизион 2023/2024 | ||||||||||||
Первый дивизион 2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 149 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьершип 2021/2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 417 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Недбанк 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Недбанк 2020/2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных