Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьершип 10.11.2024 |
1:2 | 1'-82' | |||||||
Кубок североирландской лиги 05.11.2024 |
1:2 | 1'-90' | |||||||
Премьершип 02.11.2024 |
4:1 | 1'-78' | |||||||
Премьершип 26.10.2024 |
2:1 | 45' | 1'-90' | ||||||
Премьершип 22.10.2024 |
1:2 | 68'-90' | |||||||
Премьершип 19.10.2024 |
1:0 | 82'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьершип 2024/2025 | 12 | 1 | 0 | 765 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Кубок североирландской лиги 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Чемпионшип 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных