Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бундеслига 2 14.12.2024 |
1:1 | 1'-79' | |||||||
Бундеслига 2 06.12.2024 |
2:4 | 1 | 1'-75' | ||||||
Бундеслига 2 30.11.2024 |
3:1 | 1 | 1'-66' | ||||||
Бундеслига 2 22.11.2024 |
3:2 | Запасные игроки | |||||||
Бундеслига 2 09.11.2024 |
1:1 | 1'-77' | |||||||
Бундеслига 2 03.11.2024 |
0:0 | 59'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бундеслига 2 2024/2025 | 15 | 3 | 0 | 0 | 943 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Германии 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2 2023/2024 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1223 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Эрстедивизи 2023/2024 | 20 | 9 | 1 | 5 | 1738 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Кубок Нидерландов 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных