Patxi Dávila
Patxi Dávila
Полное имя | Patxi Dávila López |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 08.01.1997 (27 лет) |
Страна рождения | Испания |
Город рождения | Benicàssim |
Позиция | защитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда Федерасьон 07.05.2023 |
0:0 | 16' | 1'-63' | ||||||
Сегунда Федерасьон 30.04.2023 |
2:2 | 1'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 23.04.2023 |
7:1 | Запасные игроки | |||||||
Сегунда Федерасьон 16.04.2023 |
2:0 | 1'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 08.04.2023 |
3:1 | 67' | 1'-79' | ||||||
Сегунда Федерасьон 02.04.2023 |
0:0 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда Федерасьон 2022/2023 | 27 | 0 | 0 | 1780 | 21 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2021/2022 | 29 | 5 | 0 | 2296 | 26 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2020/2021 | 26 | 7 | 0 | 2396 | 26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2019/2020 | 25 | 2 | 0 | 2185 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2018/2019 | 9 | 1 | 779 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Последние темы
Нет данных