J. Ramos
Jiovany Ramos
Полное имя | Jiovany Javier Ramos DÃaz | |
Клуб | ||
В аренде | до 30.12.2024 | |
Номер в клубе | 29 | |
Сборная | ||
Номер в сборной | 14 | |
Дата рождения | 26.01.1997 (27 лет) | |
Страна рождения | Панама | |
Город рождения | Ciudad de Panamá | |
Позиция | защитник | |
Рост/вес | 180 см / 75 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (сборные) 15.10.2024 |
1:2 | 1'-90' | |||||||
Товарищеский (сборные) 12.10.2024 |
0:2 | 61'-90' | |||||||
Примера Дивизион 14.09.2024 |
1:0 | 71'-90' | |||||||
Примера Дивизион 24.08.2024 |
1:0 | Запасные игроки | |||||||
Примера Дивизион 10.08.2024 |
0:0 | Запасные игроки | |||||||
Примера Дивизион 03.08.2024 |
3:1 | 88'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (сборные) 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Примера Дивизион 2024 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1041 | 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Кубок Либертадорес 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 356 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лига наций КОНКАКАФ 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Высший дивизион 2023 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2659 | 29 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 |
Последние темы
Нет данных