A. Butters
Adrian Butters
Полное имя | Adrian Butters |
Гражданство | Гайана |
Дата рождения | 15.07.1988 (36 лет) |
Страна рождения | Канада |
Позиция | защитник |
Рабочая нога | левая |
Рост/вес | 186 см / 80 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 14.06.2015 |
4:4 | Запасные игроки | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 10.06.2015 |
2:2 | 86'-90' | |||||||
Товарищеский (сборные) 24.08.2011 |
2:1 | 70'-90' | |||||||
Премьер-Лига 27.06.2011 |
Woodlands Wellington |
0:1 | Запасные игроки | ||||||
Премьер-Лига 22.06.2011 |
Woodlands Wellington |
1:5 | Запасные игроки | ||||||
Премьер-Лига 18.06.2011 |
Woodlands Wellington |
0:5 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2015 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (сборные) 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Woodlands Wellington | Премьер-Лига 2011 | 10 | 0 | 0 | 820 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных