Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФФЛ 2024/2025 | ||||||||||||
ФФЛ 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ФФЛ 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Челлендж-Лига 2008/2009 | 25 | 1 | 1925 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
Lugano | Челлендж-Лига 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Сингапура 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов АФК Два 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 291 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Клубный чемпионат АСЕАН 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов АФК Элита 2023/2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 525 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов АФК Два 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов АФК Элита 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 462 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Лига чемпионов АФК Два 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов АФК Два 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов АФК Два 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира (отборочный турнир, АФК) 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Азии - квалификация 2023 | 1 | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Азии - квалификация 2019 | 3 | 0 | 0 | 220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат мира (отборочный турнир, АФК) 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат АСЕАН 2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 392 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок вызова АФК 2014 | 5 | 1 | 0 | 453 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |