E. Kostopoulos
Evan Kostopoulos
Полное имя | Evan Kostopoulos |
Гражданство | Австралия |
Дата рождения | 07.05.1990 (34 года) |
Страна рождения | Австралия |
Город рождения | Adelaide |
Позиция | нападающий |
Рабочая нога | правая |
Рост/вес | 185 см / 73 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 02.05.2015 |
0:1 | 1'-64' | |||||||
Премьер-Лига 05.04.2015 |
0:0 | 46'-90' | |||||||
Премьер-Лига 15.03.2015 |
0:1 | 1'-46' | |||||||
Премьер-Лига 08.03.2015 |
4:0 | 2 | 46'-90' | ||||||
Премьер-Лига 25.01.2015 |
4:2 | 83'-90' | |||||||
Премьер-Лига 13.12.2014 |
5:2 | 1 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПЛ Южная Австралия 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
НПЛ Южная Австралия 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Премьер-Лига 2014/2015 | 8 | 4 | 0 | 344 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
А-лига 2012/2013 | 18 | 2 | 0 | 1173 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов АФК Элита 2012 | 9 | 1 | 0 | 0 | 311 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных