Ernesto
Ernesto
Полное имя | Ernesto da Conceicao Soares |
Гражданство | Кабо-Верде |
Дата рождения | 10.05.1979 (45 лет) |
Страна рождения | Португалия |
Город рождения | Lisboa |
Позиция | вратарь |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира (отборочный турнир, КАФ) 09.06.2012 |
1:2 | 1'-90' | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КАФ) 02.06.2012 |
1:2 | 1'-90' | |||||||
Вторая лига 06.05.2012 |
1:0 | Запасные игроки | |||||||
Вторая лига 22.04.2012 |
1:2 | Запасные игроки | |||||||
Вторая лига 31.03.2012 |
0:2 | Запасные игроки | |||||||
Вторая лига 10.03.2012 |
0:2 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира (отборочный турнир, КАФ) 2014 | 2 | -4 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вторая лига 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Carregado | Вторая лига 2009/2010 | 4 | -9 | 0 | 334 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, КАФ) 2010 | 6 | -8 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Вторая лига 2009/2010 | 4 | 0 | 334 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных