Agop Donabidian
Agop Donabidian
Полное имя | Agop Donabidian |
Гражданство | Ливан |
Дата рождения | 28.10.1981 (43 года) |
Страна рождения | Армения |
Город рождения | Gyumri |
Позиция | защитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов АФК Два 12.05.2015 |
1:3 | 1'-90' | |||||||
Премьер-Лига 10.05.2015 |
3:4 | 1'-90' | |||||||
Премьер-Лига 02.05.2015 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 28.04.2015 |
0:3 | Запасные игроки | |||||||
Премьер-Лига 10.04.2015 |
3:0 | 1'-90' | |||||||
Премьер-Лига 04.04.2015 |
2:1 | 1'-75' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов АФК Два 2015 | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2014/2015 | 16 | 0 | 0 | 1271 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2013/2014 | 21 | 0 | 0 | 1606 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов АФК Два 2010 | 5 | 0 | 0 | 358 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат мира (отборочный турнир, АФК) 2002 | 5 | 0 | 0 | 392 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных