M. Paterson
Matthew Paterson
Полное имя | Matthew Paterson |
Гражданство | Шотландия |
Дата рождения | 18.10.1989 (35 лет) |
Страна рождения | Шотландия |
Город рождения | Dunfermline |
Позиция | нападающий |
Рост/вес | 188 см / 68 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная и Южная Национальные лиги 15.12.2018 |
1:2 | 1'-59' | |||||||
Северная и Южная Национальные лиги 17.11.2018 |
3:1 | 1 | 1'-74' | ||||||
Северная и Южная Национальные лиги 29.09.2018 |
1:2 | 1'-90' | |||||||
Северная и Южная Национальные лиги 15.09.2018 |
1:2 | 1'-90' | |||||||
Северная и Южная Национальные лиги 08.09.2018 |
0:2 | 1'-90' | |||||||
Северная и Южная Национальные лиги 01.09.2018 |
2:3 | 1 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нон-Лиг Премьер 2023/2024 | ||||||||||||
Нон-Лиг Премьер 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Нон-Лиг Премьер 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Нон-Лиг Премьер 2021/2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Нон-Лиг Премьер 2019/2020 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных