S. Martis
Shelton Martis
Полное имя | Shelton Martis |
Гражданство | Кюрасао |
Дата рождения | 29.11.1982 (42 года) |
Страна рождения | Кюрасао |
Город рождения | Willemstad |
Позиция | защитник |
Рост/вес | 185 см / 76 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Третий дивизион 05.03.2016 |
RVVH |
1:0 | 1'-90' | ||||||
Третий дивизион 31.10.2015 |
RVVH |
3:2 | 1'-90' | ||||||
Третий дивизион 17.10.2015 |
2:1 | 1'-68' | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 08.09.2015 |
0:1 | Запасные игроки | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 04.09.2015 |
0:1 | Запасные игроки | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 14.06.2015 |
1:1 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига 1 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Третий дивизион 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Лига 1 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Первая лига 2012/2013 | 9 | 0 | 0 | 377 | 3 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных