Войти
21:45 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2012   25.82 179.64 76.36
2008   25.22 182.70 76.72
1995   22.70 179.67 74.22
2019   24.67 181.95 76.15
1995   25.23 179.85 75.81
1995   26.40 180.20 75.52
2014   26.18 179.77 75.00
    26.33 183.89 79.89
1993   21.42 183.00 78.00
    25.22 178.70 74.35
2017   27.32 182.59 79.14
2018   24.83 181.87 75.86
2014   25.95 183.14 78.24
2014   25.32 180.82 76.14
2005   24.70 178.04 71.77
2016   24.16 180.95 76.63
2016   23.08 180.88 74.21
1974   24.83 178.08 76.29
2012   25.50 180.94 77.71
2019   25.08 179.96 74.30
1996   22.87 181.94 78.86
2017   24.26 179.92 78.63
2010   26.04 181.62 78.15
2021   24.55 181.95 77.95
1994   24.60 187.14 80.33
    24.85 180.35 75.55
2018   26.21 178.74 75.84
2010   23.10 180.20 75.55
2018   24.90 179.30 77.25
2021   21.85 180.35 74.16
2018   25.85 179.76 76.94
1976   25.19 180.57 75.60
2008   23.76 176.50 69.67
    24.23 185.40 82.60
    24.09 177.00 65.33
    22.95 179.50 74.25
1998   24.71 186.20 81.75
2016   25.15 185.50 83.50
2009   24.85 180.46 78.78
2019   24.52 181.14 77.23
2018   25.20 179.57 72.57
2015   25.60 180.10 76.95
1995   23.64 178.95 75.00

2013   24.81 180.60 75.32
2017   26.45 179.85 77.15
2014   24.32 178.18 74.36
2018   25.13 180.14 74.90
1995   25.48 179.79 74.96
2010   25.95 181.37 80.11
2015   24.44 181.76 75.94
1999   25.59 182.45 78.95
2008   26.62 181.24 77.38
2013   25.86 182.27 78.05
1995   23.33 182.00 76.17
2012   25.58 178.17 77.50
2001   25.94 179.56 75.56
    25.44 178.56 74.78
2018   26.67 179.78 73.72
1995   25.94 178.94 76.06
2008   24.67 183.61 77.06
2019   27.00 181.00 78.78
2007   23.44 181.67 76.83
2021   26.63 180.88 77.25
    23.56 188.00 78.00
2016   25.89 179.33 75.00
2014   22.71 180.18 71.53
1994   25.78 181.89 76.22
2005   24.56 180.00 75.94
1982   23.78 183.82 91.25
1997   21.76 181.65 75.94
    22.83    
2016   23.78 188.00 79.00
2006   21.44 180.28 73.22
1996   26.76 185.00 81.33
2018   21.59    
2017   23.50 182.50 74.00
1993   24.00 181.83 77.72
2013   25.38 182.69 77.94
2013   25.39 181.29 78.29
2018   21.44 178.00 70.50
1970   24.89 178.56 77.44
2018   27.39 177.94 77.28
2018   24.67 182.00 77.39