Войти
13:51 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1966 129 25.09 183.22 74.00
1910   25.97 182.15 75.10
1923   23.22 180.09 72.93
1990 62 26.50 183.59 75.84
1988   26.68 181.90 74.29
1967   24.68 182.24 74.21
1984   25.04 178.14 72.80
1968   24.45 182.25 71.64
    25.36 182.94 78.80
    24.96 180.25 71.00
    23.54 180.29 75.00
    24.76 179.57 74.00
    24.44 178.00 71.50

1903 125 25.68 183.90 76.56
1905 60 24.43 181.25 74.27
1988   24.76 180.00 73.44
1907 53 26.23 181.33 73.62

1922 181 25.97 180.50 74.22
1965   23.77 183.74 78.25
1965   24.61 181.63 73.47


1926   26.42 182.89 76.44
1945   23.89 182.84 73.67
1990   23.69 181.78 77.60
1973   23.50 180.29 72.50
1993   25.14 180.65 76.25
1966   25.72 180.18 70.90
1938   25.58 179.79 74.33
1968   25.77 180.44 73.00
    23.40 180.56 72.71
    23.00 181.90 75.30
    25.52 181.62 72.90
    23.31 183.77 74.62
    24.70 182.80 71.44
    23.96 182.25 76.23

    25.50 181.79 70.91
    24.36 178.21 69.80
    26.00 180.88 75.20
    25.61 185.33 80.50
    23.67 179.80 69.33
1984   25.09 181.24 73.64

1967 101 25.08 181.45 76.21

1921   23.82 182.96 75.25
1953   24.23 183.38 78.70

1966   25.65 181.79 74.33
1948 182 25.25 183.35 74.11

1954   23.33 181.44 75.50
1925   24.40 184.48 75.50
1912   23.36 180.79 75.44
2005   22.67 181.15 73.08
1954   24.96 180.52 73.80
1995   21.15 182.19 76.57

1965   26.57 180.37 74.43
1919   25.48 180.26 72.88
1950   28.52 182.44 75.38
1965   24.60 179.95 75.00
1931   24.34 179.85 73.10
1957   23.00 181.12 70.50
2016   24.95 178.57 71.00

1994   23.70 182.10 76.39
2004   22.27 181.00 70.36
2012   25.54 180.33 70.60
1985   20.73 181.05 67.17
    24.91 179.80 73.17
2019   23.19 182.05 75.89
    26.07 182.70 73.60
1969   24.36 182.48 74.79
1968   23.73 185.13 78.20
1952   22.65 181.68 74.22
    24.13 182.00 74.45
    23.67 181.71 73.25
M. Tozlu
1964   24.83 181.00 71.80
1977   23.79 180.95 71.29
2015   23.68 178.50 71.00
2018   23.52 179.84 74.83
1963   19.33 181.25 71.88
1967   24.71 181.00 73.83
1970   19.42 180.17  
1967   23.67 180.20 70.88
1966   19.26 181.31 77.50
1969   24.43 180.65 73.50
1938 179 24.86 180.48 72.58
1923   21.52 179.81 71.07
1933   21.90 180.13 74.60
1966   21.71 182.73 70.80
1967   19.76 181.56 73.21

1940   24.83 179.95 68.44
1966   27.24 180.93 73.91
1978   22.76 181.85 68.00
1954   24.95 180.00 72.00
2009   22.19 181.00 72.33
1990   23.90 183.61 76.22
1984   21.86 182.43 72.17

1988   22.63 182.06 71.33

1914   24.33 184.19 77.20
1926   24.38 181.43 75.94
2013   23.74 181.43 73.44
2012   27.00 180.76 72.56

1967   26.56 180.60 71.14
1966   26.33 181.83 77.50
2015   26.79 180.83 73.67
1955   20.81 183.69 78.50
1995   22.14 182.50 78.13
1997   25.80 181.63 74.69
1934   19.62 182.87 70.75
1932   24.40 181.50 74.00
1986   23.05 180.56 75.63
1969   21.71 181.72 70.13
1966   24.48 182.00 73.00
1960   24.24 182.14 72.89
1978   25.86 179.89 73.18
1970   26.38 180.65 74.33
1942   23.67 183.93 77.00
1984   21.94 182.20 74.38
1979   26.10 181.43 72.55
1959   23.28 179.50 73.67
1997   20.86 179.00 70.71
1984   21.86 182.58 73.00
1923   20.10 182.83 76.00
1986   25.71 182.18 77.00
1999   24.33 183.50 74.11
1992   23.86 182.95 74.18

1993   23.50 183.09 77.31
1973   25.81 181.30 71.50

1977   25.13 183.33 76.55
2011   23.10 182.18 77.13
    26.00 181.16 72.10
1961   24.19 179.38 76.67
1955   25.33 179.86 76.00
1955   24.86 180.50 72.80
1954   22.67 180.50 74.71
2010   24.80 181.00 76.75
1986   26.05 181.86 73.70
2016   25.83 179.75 75.89
M. Balaban
    23.24 181.93 73.71
    22.11 179.09 74.00
    20.65 180.55 77.00
1934   25.62 181.17 74.33
1966   20.61 180.45 70.50
1985   21.89 183.14 74.25

1954   23.42 181.88 72.90
    22.48 182.83 71.14
    24.24 180.31 71.50
    21.75 179.00 74.50
    24.61 181.62 73.44
    24.94 180.07 73.43
1984   24.05 178.83 71.09
M. Endes
1980   24.95 184.33 76.25
1995   21.95 182.57 71.44
1984   26.20 181.25 72.40
2018   23.71 185.18 78.63
2013   26.76 180.54 76.33
1990   22.95 180.70 73.00