Войти
01:47 22.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1907 58 25.87 182.13 74.85
1990 56 26.42 181.72 75.76
1905 55 24.71 180.85 73.90
1988   25.36 180.81 74.35
1967 98 27.83 181.40 75.35
1953   24.65 181.89 76.80
1988   26.26 182.00 76.48
1903 111 26.32 184.00 77.71
1966   26.19 180.67 75.60
1948 208 25.40 183.63 75.78
1969   25.96 181.12 74.00
1925   23.45 183.13 75.00
1965   23.14 181.43 74.78
1938   26.61 180.33 74.52

1910   26.03 182.05 74.44
1965   24.46 181.54 73.82
1967   24.56 179.35 73.95
1978   22.62 180.56 70.00
1926   26.37 183.63 75.56
1945   24.32 181.67 74.31
1990   23.37 180.96 73.83
1984   25.18 181.42 72.29
1938   27.07 181.60 74.04
1968   24.60 182.78 72.17
1994   24.64 182.19 74.57
1959   23.57 182.71 75.20

1984   22.41 181.76 72.38
    24.38 180.60 71.67
    26.46 182.45 76.00
    25.00 177.36 71.70
1965   20.23 187.50 77.67

1921   26.06 182.83 75.86

1966 127 26.58 180.85 74.04
1954   23.92 181.41 74.08
1912   23.65 179.05 71.73
1923   18.87 179.48 71.73
1986 209 22.88 180.87 72.92
1973   22.84 181.81 72.75
1993   21.55 181.67 76.71
1966   26.04 181.05 73.85
1988   24.05 178.93 66.80
1926   24.81 181.96 75.57
1919   26.15 181.43 74.31
2012   26.13 179.52 73.33
1967   24.00 180.90 72.33
1966   25.13 181.30 72.63
1955   20.57 182.08 73.75
1995   22.75 182.41 75.57
1968   22.41 180.91 76.50
    24.77 180.88 72.14
1931   25.04 181.52 75.73

1990   22.37 180.38 71.00
1969   25.95 180.29 70.33
    25.67 181.42 74.22
1942   23.95 182.00 73.00
1979   25.33 184.00 77.33

1999   24.00 180.88 72.77
1992   24.08 181.09 75.09
1977   23.58 182.73 75.60
    24.43 179.33 71.50
1954   24.35 180.67 72.25
    24.96 182.21 74.33
    24.42 180.19 73.30

    24.22 179.65 75.00
1966   25.00 181.50 72.29
    26.67 180.68 73.17
    24.14 181.67 71.67
    22.45 184.00 78.80
1963   17.75 184.67 76.50


1923   20.47 182.64 74.12
1967   24.22 179.73 74.67
1970 207 19.17 180.50 73.00
1967   22.83 183.19 75.14

1966   22.53 182.79 77.00

1922 206 25.88 180.54 73.86
1933   22.44 181.55 75.33
1969   23.56 180.62 73.75
1967   26.52 180.19 74.41

1966   19.04 183.67 69.50

1940   24.46 179.32 74.00
1966   23.76 181.53 72.73
2005   21.90 182.83 74.22


1954   24.03 180.25 73.00
2009   23.86 182.25 71.88
1990   25.33 177.41 70.42
1954   23.81 180.72 72.09
1995   25.53 182.60 73.67
1965   24.67 180.37 71.50
1914   19.90 186.18 79.33

1968   22.52 181.89 74.43
2013   21.86 184.75 71.40
1959   21.39 181.08 75.00
1950   27.90 181.50 73.86
1968   23.95 181.56 75.70
2015   25.60 181.33 72.33
1997   21.33 181.17 73.17
1934   20.50 184.23 69.83
1965   24.76 180.88 74.33
1932   22.67 181.29 73.00
1986   22.05 183.00 75.80
1966   22.33 179.25 70.67
1960   25.24 181.16 73.20

2016   22.67 179.29 70.80
2004   23.67 180.88 73.67
    22.33 183.92 76.14
2012   20.87 179.50 69.50
1978   21.69 182.82 73.33
1970   21.33 179.93 70.00
1984   22.11 182.27 73.00
1997   24.52 180.12 71.71
1923   27.00 178.60 70.83
1993   24.28 182.72 76.83
1973   22.40 182.23 74.50
2011   23.22 180.83 74.33
1961   23.11 184.10 75.20
1955   23.89 180.11 77.75
1985   21.19 180.41 67.20
2010   22.61 181.00 72.50
1986   24.14 182.70 74.09
    25.63 182.12 73.00

    20.95 184.13 75.00
    23.40 181.73 74.20
2019   22.50 182.23 72.17
2016   26.44 180.24 73.89
    22.94 181.38 73.29
    20.00 182.73 72.80
1934   25.14 180.42 75.00
1954   20.65 180.45 73.20

1952   22.65 180.21 73.50
    23.56 182.64 76.29
    23.89 177.44 69.20