Войти
15:56 19.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1903 42 24.78 183.09 77.09
1963 141 24.94 182.97 75.72
1905 30 25.50 182.03 76.28
1923   24.68 181.59 77.00
1988   25.08 181.77 76.50
1965   22.17 182.36 77.14
1907 39 25.53 181.91 75.97
1967   26.47 181.07 73.52
1965 162 25.00 181.50 74.93
1921   23.59 181.81 75.66
1953   23.15 181.97 74.70
1928   25.19 181.64 73.82
1966 75 25.57 181.93 75.68
1998   21.56 179.59 68.88
1964   22.94 180.64 74.21
1966   24.69 181.69 74.93
1967        
1970   26.51 182.00 75.00
1990 222 27.06 181.09 73.45
1969 213 23.63 180.62 76.62
1967   24.45 181.83 75.89
1969   24.70 180.53 75.61
1948   26.65 180.18 75.53
1966   23.91 180.45 74.56
1969   25.82 182.81 74.96
1954   23.24 182.06 74.88
1925   24.42 181.42 74.42
1949   22.89 181.13 71.80
1912   23.78 181.76 74.42
1922 275 25.46 181.71 76.14
1988   24.81 179.78 75.00
1965   21.92 181.17 75.87
1938   26.44 180.61 76.36
1910   24.65 182.94 75.07
1966   19.11 179.64 73.67
1965   24.10 182.16 74.13
1969   26.35 181.75 72.67
1923   18.80 179.47 72.92
1933   24.28 180.50 76.30
1969   25.26 179.27 72.33
1967   23.11 180.38 74.86
1966   24.57 179.68 75.12
1967   25.27 177.77 73.44
1940   25.10 179.38 73.18
1966        
2005   26.33 179.32 72.00
1978 152 26.52 182.21 75.81
1954   23.25 181.08 73.21
2009        
1926   22.30 181.67 77.67
1945   24.65 181.61 72.58
2010   24.22 186.40 81.67
1990   26.52 180.00 74.63
1986   24.84 179.22 74.53
1954   24.93 179.70 74.64
1995   27.57 179.00 73.36
1990   23.94 179.50 70.50
1967        
1973        
1993   25.90 180.54 74.26
1984   25.35 180.90 71.47
1984        
1966        
1923   23.61 180.64 76.23
1995   22.78 182.92 76.00
1965   24.95 180.70 74.80
1966   24.11 181.92 76.14
1988   24.86 181.21 74.67
1914        
1926   21.28 182.14 76.00
1968   21.52 180.85 71.00
1982   23.83 180.71 74.00
1948   23.50 180.00 75.25
2013   23.85 180.07 72.71
2008   23.57 182.64 76.71
1919   25.82 180.42 73.56
1959   24.83 179.58 72.00
1982   23.96 182.82 74.83
2003   23.67 182.00  
2012   24.71 179.38 74.33
1967   25.83 183.43 75.50
1966   24.94 180.00 86.33
1938   25.72 180.48 73.89
1950   24.13 182.74 73.25
1968   24.41 180.00 72.33
2015   24.48 179.38 75.70
1955   22.05 181.27 75.63
1995   24.86 180.40 73.15
1997   25.09 180.00 74.83
1968   26.44 179.82 73.75
1984   24.16 180.00 72.00
1934   24.55 181.41 76.33
1968   25.00 180.00 74.20
2011   25.30 180.78 73.38
    24.65 180.07 74.00
1965   24.33 181.71 74.70
1932        
1949   21.28 182.14 74.55
1931   22.76 181.30 71.00
1957   25.18 179.50 74.20
1990   26.28 184.89 74.00
1986   24.44 184.57 73.67
1969   24.27 180.25 74.67
1966        
1960        
1974   21.25 180.83 71.67
1994   25.83 180.40 75.83
2004   24.82 180.36 72.50
         
1955        
2012        
1978        
1970        
1942        
1997        
1967        
1938   23.25 179.29 72.25
1984        
1923        
1986   22.64 175.00 70.00
1999        
1993   20.80 181.71 70.00
1975        
1977   25.33 178.83 75.33
2011        
1961        
1994        
1970        
2010        
1986   24.95 179.71 74.00