Войти
13:31 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки Рейтинг ФИФА Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1974 207 24.50 193.00 85.00
1919 108 26.46 179.04 73.50
1996 206 28.50 175.00 72.00
1967 202 30.67    
1992 208 23.00 185.00 75.00
Bonnie Ruan

1990 209 27.75    
Joey Jap Tjong
1966 197 20.50    
1994 176 25.25 179.67 75.17
1970 180 27.85 180.00  
Marvic Bermudez
1932 193 24.94 181.83 82.00
Marcelo Neveleff
1953 150 25.27 182.75 71.18
1928 171 25.14 181.50 71.80
1921 91 27.21 182.22 74.58
1902 157 26.10 181.80 74.33
1935 81 26.78 175.55 71.55
1940 160 21.83 177.47 72.47
1951 78 27.00 180.82 73.06
1910 57 25.12 181.57 75.76
1937 44 27.63 182.33 75.46
1931 134 25.30 173.44 62.15
1980 182 28.33 181.20 86.67
Austin Huggins
1932 147 27.75 182.78 76.63
1908 96 26.13 179.50 74.06
1904 90 26.22 181.27 75.95
1924 169 22.93 180.09 73.09
1920 144 26.43 180.83 75.25
1979 173 28.50 180.25 78.50
Mikele Leigertwood
1928 142 25.83 180.50 76.25
Emmerson Boyce
1910 178 28.60 179.00 71.00
Terry Connor

1924 174 26.25 182.91 75.00
1979 167 28.00 178.33 69.13
1921 54 24.38 180.96 74.25