Войти
23:44 11.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
    27.16 178.25 71.50
2001   25.35 179.00 79.00
1982   25.45 179.00 73.00
1985   24.87 182.09 73.22
1977   27.86 179.00 69.25
    20.05 183.00  
    21.57 184.00  
    23.18 175.67 68.17
1918   25.00 180.33 73.14
1922   28.23 180.63 71.57
1940   26.71    
2008   26.56 179.22 73.33
1909   26.13 177.20 69.88
1928   27.52 180.36 74.50
    28.75 176.00 60.00
1918   27.20 181.83 75.67
1925   23.29 178.67 71.50
1985   25.11 179.80 74.50
2004   29.00 181.10 75.43
1956   24.91 179.58 72.14
1968   24.67 188.50  
1983   26.00 177.67 68.00
1924   26.91 182.62 74.75
Dani Sanchez
1922   28.09 174.67 69.67
1923   25.77 176.00 69.33
1922   26.53 177.29 70.60
1915   23.33 180.00 68.50
1971   27.50 177.13 73.14
1925   24.73 187.00 75.00
1967   28.00 175.80 70.14
1987   22.61 184.25 62.00
1955   20.26 183.75 74.50
1949   28.86 179.78 72.63
    22.50 174.00 70.00
    20.24 182.00 73.00
    20.36 180.40 75.50
1949   25.84 180.33 75.60
1952   22.64 177.60 67.00
    24.42 175.91 69.13
Willy Barroso
1931   26.14 178.83 74.25
1952   27.50 178.00 70.50
1962   24.25 179.33 79.00
1971   26.67 179.78 69.14
1914   22.44 179.33  
1970   26.85 180.60 75.13
1905   26.47 180.00 75.13
    25.92 177.50 71.91
1969   27.67 180.62 71.43
1905   26.42 179.63 71.29
1965   23.07 182.20 79.00
Alejandro Miranda
2009   23.75 179.08 71.57
1947   25.53 179.50 73.00
1966   27.12 174.67 69.67
1984   26.00 180.25 73.09
2012   22.56 180.08 70.80
1945   25.50 177.00 70.00
2004   29.10 177.18 72.90
    20.28 178.00 77.50
1948   26.89 178.91 71.43
1913   18.17 181.86 69.50
1945   24.84 184.17 76.60
1946   25.30 182.58 72.86
1919   25.60 180.00 73.00
1916   26.00 183.17 76.67
1965   26.54 177.43 72.63
1995   25.91 180.23 69.56
    26.43 180.00 71.00
1944   23.20 186.50 79.00
1968   23.92 181.00 89.00
1915   26.50 178.80 72.00
1959   20.71 186.60  
    27.00 184.80 78.80
1969   24.79 176.67 70.40
1935   24.88 179.25 74.14
    19.67 185.67 68.00
1966   25.57 180.70 77.20
1965   27.50 186.00 79.00
2014   27.00 183.56 78.33
1959   24.57 178.40 71.00
    28.38 178.00  
1966   28.50 179.17 72.75
    19.90 172.75 55.00
1991   21.11 189.00 78.00
1925   27.79 177.00 62.00
    26.07 183.60 81.67
1983   24.57 181.50 73.56
    25.33 177.44 64.71
1916   24.04 180.29 74.67
    23.39 173.50 65.00
    26.50 188.50 81.00
1913   23.82    
1941   22.70 178.00 72.50
1952   27.76 178.17 68.50
2012   24.50    
1979   25.53 179.78 74.44
    28.20 181.67 69.00
1927   23.33 181.00 71.00
1984   23.00 179.29 67.60
1922   25.72 182.67 81.33
1998   27.07 185.25 75.67
1953   23.71 179.60 74.67
1929   26.78 180.30 69.71
1970   26.33 182.00 72.75
1928   25.65 179.75 71.00
1914   25.76 186.00  
1983   29.35 186.33 76.50
1952   25.75 178.33 76.00
1970   26.84 178.73 71.00
1967   26.19 177.67 72.67
1917   23.65 176.67 70.00
1912   26.36 182.00 77.00
1923   24.59 183.71 83.67
1961   28.28 180.60 74.60
1929   27.44 180.80 75.14
1948   31.36 177.71 70.00
1970   26.33 187.00 71.00
1949   28.52 177.38 70.00
1957   27.35 175.63 70.00
1951   28.25    
1988   23.82 172.50 60.00
1967   29.55 185.17 75.60
1969   24.94 180.67 71.75
    27.28 180.75 75.00
    25.05 180.56 72.60
    27.64 179.00 72.11
    27.12 177.00 71.00
    20.43 179.73 74.50
    25.42 183.14 75.40
    24.89 180.67 72.25
    27.07 181.00 68.00
1946   28.00 189.25 86.00
1987   27.50 178.33 64.00
    19.50 175.00  
    24.00 178.36 65.11
    26.11 182.40 81.25
Josue Perez
1975   29.00 180.20 68.00
    27.24 176.06 66.82
    24.61 180.00 72.73
    21.48 181.50 68.00
    27.25 176.94 68.73
    26.10 178.88 74.43
    19.94 180.43 69.33
    24.74 173.60 62.00
    24.60 177.75 64.67
1964   28.75 182.14 67.00
1949   26.71 189.50 74.00
1927   27.60 177.50 76.50
    26.18 173.33 66.67
1939   27.44 175.17 69.17
1958   25.86 181.00 70.00
    24.93 179.11 69.71
    28.00 183.22 77.50
1982   26.71 176.80 74.50
    24.50 176.17 70.33
1965   22.37 183.25 63.50
    25.42 182.67 73.00
    27.92    
    26.29 179.00 72.00
    26.79 179.46 74.71
    20.00 179.92 69.20
    26.06 180.00 74.86
1924   26.41 176.93 73.09
1991   24.32 180.91 74.11
1952   24.35 181.50 77.33
2013   24.08 173.50 64.50
    19.33    
2022   26.95 183.00 79.00
1927   26.36 182.00 78.00
    19.00 165.00  
    21.33 175.00 80.00
2004   28.58 176.62 73.00
2002   25.86 179.20 72.25
1961   25.00 185.50 74.00
1970   26.04 181.13 69.80
    19.64 181.00  
    29.00 180.33 78.00
1922   25.56 182.60 64.00
1957   26.84 180.67 111.50
1951   25.29 178.64 72.38
1922   26.05 178.22 75.14
1923   26.25 181.80 75.00
1950   27.40 181.30 77.00
1969   28.86 183.00 74.33
1995   25.77 181.27 72.13
1989   24.00 179.25 72.00
2006   27.33 182.25 77.75
1922   22.80    
1997   26.20 180.00  
1971   25.11 187.80 81.50
    26.77 180.40 74.00
1908   19.96 183.31 74.88
2002   28.00 178.86 75.00
    23.50 174.00 71.00
1955   28.54 180.70 74.70
1943   26.33 179.00 72.00
1960   28.83 179.88 73.60
1950   20.00 186.00  
    20.76 179.75 80.00
    31.67 182.00 75.83
1926   25.19 180.00 72.00

1915   26.48 179.63 71.53
1947   27.00 180.50 73.00
1942   26.55 181.83 78.00
1923   26.13 180.50  
1948   26.77 185.29 78.33
2015   20.16 180.25 75.00
    24.07 181.60 69.00
2002   19.29 186.33 69.50
1947   26.57 178.33 75.00
    25.50 181.00 76.75
    26.07 179.57 72.71

    25.10 178.47 74.60
    25.61 181.67 74.50
    31.00 180.00 79.00
    24.94 178.83 90.00
    26.74 180.00 68.00
    22.35 179.60 74.33
    28.58 179.00 72.00
    27.77 178.89 73.86
    25.70 181.43 75.33
    25.05 180.40 75.60
    26.38 181.00 73.50
    20.93 185.71 72.00
    26.29 180.44 75.00
1969   30.31 183.43 73.43
    29.00 177.50 71.78


Jordi Canals
1957   26.48 181.69 75.14

    27.11 182.17 75.43
1945   24.83 178.90 71.29

    25.46 179.60 73.25
1940   27.25 177.83 74.60

Antonio Martinez
    27.27 180.43 76.00
1922   25.69 182.45 72.75

1952   26.85 175.00 73.00

1942   31.60 189.50 82.00

1992   27.50 181.88 74.50

1930   20.47 187.50  

1969   28.50 178.65 72.92

    26.76 181.15 73.00

1973   26.25 176.67 68.83

1948   28.78 181.40 73.20
2006   28.00 173.67 64.67
1993   25.08 180.00 76.00