Войти
16:52 13.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2013   24.21 179.80 74.80
1889   25.26 177.78 72.45
1947   24.84 179.31 72.63
1957   25.40 179.14 76.85
1918   26.17 175.64 72.20
1932   26.41 176.17 72.67
1909   23.71 179.31 69.86
1922   25.70 180.87 71.86
1997   23.91 179.21 69.67
1974   20.67 180.35 74.58
1968   26.52 181.69 76.27
1921   25.14 180.64 72.77
2004   28.00 180.54 73.80
2008   25.41 179.88 73.64
1909   26.05 179.73 74.55
    27.00 181.00 73.00
1918   26.10 181.43 72.67
1974   25.83 180.47 71.50
1917   24.17 179.17 70.55
1925   25.62 180.15 73.69
1946   26.10 181.08 71.70
1985   26.50 180.73 76.38
2004   25.92 178.67 72.57
    22.83 182.57 74.22
    23.64 179.15 69.80
1968   26.07 189.50 81.00
1999        
2002   24.46 178.93 73.55
1993   26.46 180.81 75.61
1907   26.50 179.12 71.67
1971   24.43 182.18 72.50
1953   20.12 182.89 70.25
1967   25.50 173.40 67.50
1987   23.38 180.33 71.33
    24.52 182.11 79.50
1955   19.28 176.85 69.44
    19.65 182.00 76.00
    19.50 181.59 72.25
1944   19.38 181.78 72.81
1954   24.95 180.00 73.50
2004   23.63 181.77 72.44
1932   19.07 184.53 71.63
    19.82 179.08 74.83
    19.88 179.86 74.80
1949   28.11 182.70 76.43
1952   23.71 179.50 74.29
    19.44 184.21 73.67
1960   19.58 183.23 74.54
2006   25.37 177.58 71.63
1982   22.08 182.25 78.50
1917   23.76 179.80 70.70
1962   22.50 180.13 72.00
2010   24.19 179.00 72.11
1995   24.96 181.17 71.82
1931   24.47 179.57 73.08
1992   27.53 182.67 79.00
1931   24.88 180.82 74.80
1952   26.10 181.60 75.25
1971   25.52 180.79 70.87
1914   25.18 180.80 76.00
1949   22.52 178.20 70.00
1970   25.04 182.08 79.14
2010   24.29 179.31 76.00
    25.70 176.20 69.94
1969   25.53 179.20 74.29
1919   22.08 183.20 75.67
1935   20.48 178.80 73.50
1905   25.65 179.43 74.67
1922   25.14 182.33 72.50
1940   24.63 177.70 73.38
1974   25.14 181.00 78.00
1965   23.61 179.75 75.00
2009   23.34 180.50 74.00
1951   25.29 179.88 72.54
1945   25.33 177.50 72.00
2004   27.25 184.75 74.67
    19.06 179.13 71.93
1903   19.81 181.15 74.38
1958   19.26 181.14 73.50
1945   24.62 181.64 75.38
1922   23.62 180.00 74.33
1913   18.46 184.13 77.11
1946   26.18 179.60 72.00
1919   25.05 181.00 73.75
1916   25.57 178.13 77.80
1923   22.96 181.42 71.38
1923   24.88 176.43 72.80
1995   20.07 180.56 74.25
    26.79 182.50 73.50
1973   24.25 179.86 72.50
1944   24.79 177.60 71.25
1944   24.91 176.50 74.17
1950   25.29 179.17 72.67
1922   24.47 176.14 75.75
1969   24.71 180.00 75.29
1922   24.95 178.80 70.67
1968   27.73 174.00 69.00
1934   24.59 180.30 72.83
1915   26.70 176.14 72.00
1906   18.96 179.33 70.50
1917   25.80 180.92 77.70
    26.78 186.14 76.60
1969   23.00 181.40 72.25
2013   20.95 180.78 77.00
1930   19.84 182.79 74.78
1935   23.95 180.90 73.75
1922   25.64 181.62 74.00
1924   26.31 183.67 77.25
    18.39 180.78 70.50
1966   24.11 181.39 69.91
1965   27.00 180.22 74.00
1959   25.43 179.00 71.71
    25.19 180.80 78.17
1935   26.71 176.50  
2006   25.00 180.36 75.50
1964   23.56 179.50 66.00
1991   20.52 182.40 73.33
1925   25.74 170.00 63.00
    26.42 179.00 69.00
    26.40 184.88 80.00
    23.95 178.20 71.33
    24.38 179.73 67.30
1997   23.89 182.33 70.67
    21.25 184.67 79.00
1969   23.11 181.43 70.67
1940   26.30 183.75 76.80
    19.46 178.00 73.00
1916   25.32 180.75 73.86
1922   21.82 187.67 76.00
1948   25.32 180.33 75.00
1904   27.53 177.67 73.50
    23.25 184.50 77.50
    19.57 187.22 73.00
1918   26.12 178.25 75.25
1913   23.41 178.80 66.00
1941   22.82 181.20 77.00
1977   24.25 180.39 74.06
2012   21.48 186.00 80.67
    26.13 178.43 72.57
1979   25.05 179.63 74.00
    19.46 180.85 75.00
1908   19.27 180.08 69.86
1927   27.33 181.00 71.00
1984   27.23 178.83 72.83
2013   25.73 179.00 72.00
1944   26.14 180.00 77.00
1922   26.64 181.56 78.33
    25.71 180.63 75.00
1998   25.42 183.40 74.75
1953   25.33 181.73 71.50
1952   25.72 178.36 72.00
1921   24.57 183.33 74.33
1919   25.52 180.25 73.75
1929   25.63 180.69 73.40
1950   24.04 184.50 96.00
1928   26.23 175.75 70.86
1943   23.25 179.50 84.50
1914   25.58 185.75 83.50
1960   25.75 181.43 71.50
1983   28.29    
1969   26.44 178.13 69.00
1952   27.29 180.00 74.40
1970   28.71 179.63 71.80
1929   24.11    
1967   24.95 178.89 73.00
    20.35 183.30 75.75
1917   20.81 175.58 65.20
1913   22.78 180.23 73.63
1942   24.75 184.17 75.50
1926   24.38 179.14 72.20
1958   27.00 178.47 71.17
1908   23.44 177.77 71.00
1912   24.94 180.25 75.00
1923   26.08 179.38 73.29
1961   23.69 182.00 73.00
1929   25.90 179.25 73.47
1948   26.79 175.60 67.00
1942   23.06 181.44 77.00
1949   25.21 174.25 65.00
1923   24.56    
1965   25.94 177.00 73.00
1988   23.82 173.86 65.80
1970   25.11 180.80 73.88
1927   23.67    
1969   28.67 180.09 72.25
2015   21.64 181.21 68.78
    25.28 181.14 72.50
    24.39 181.60 77.17
    19.86 179.67 68.50
    25.83 179.88 72.79
    24.53 177.33 73.14
    26.00 176.25 72.50
    26.38 178.00 72.00
    25.37 181.00 73.58
    20.88 182.00 74.40
    24.35 179.63 73.20
    26.36 178.00 71.29
    24.23 180.50 71.88
    24.76 183.75 76.67
    25.60 179.42 74.75
    19.36 181.00 68.00
    25.64 184.14 77.00
    23.82 181.43 77.50
1975   25.18 179.50 68.00
    25.14 180.43 74.50
    25.44 177.40 70.25
    25.70 179.57 70.75
    19.56 184.58 74.00
    27.65 179.33 72.67
    25.00 180.00 75.30
    20.39 180.91 74.00
2002   18.86 182.00 73.50
    25.29 181.43 80.00
    27.13 183.18 74.30
    22.75    
    19.60 180.33 74.92
    25.48 180.11 74.11
    23.81 180.25  
    26.21 179.71 70.20
1949   26.47 178.67 74.00
1947   26.23 182.43 72.75
1986   25.29 181.56 74.00
    25.73 179.50 71.00
    19.95 180.70 66.33
1948   25.80 178.63 72.50
    23.40 178.83 69.57
1922   20.00 181.67 67.00
1940   26.08 181.77 75.38
    24.08 179.00 68.40
    22.83 183.75 74.17
    23.14 181.33 76.50
    24.17 170.67 77.00
1939   27.29 177.83 71.75
1986   20.29 183.40 79.00
1958   22.00 181.00 70.00
1984   26.75 175.00  
    23.89 178.25 70.45
1965   20.82 180.17 75.00