Войти
16:35 13.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2013   26.94 179.07 72.53
1947   22.47 182.47 74.22
1989   23.82 179.58 69.22
1957   25.12 181.00 76.65
1918   25.12 178.65 71.47
1909   23.76 178.48 73.55
1932   25.80 182.21 76.64
1909   26.22 182.69 78.00
1922   26.40 180.76 74.00
1974   23.45 180.31 68.94
2004   23.62 180.09 71.30
2009   25.43 177.22 70.86
1907   23.16 179.71 74.20
1940   28.83 178.80 75.80
1968   26.21 181.67 73.00
2003   21.61 180.72 73.23
1921   24.00 180.45 72.75
1928   26.10 179.10 72.84
2004   26.61 178.80 74.40
2008   24.71 178.60 72.75
1909   25.82 181.19 75.52
1947   26.13 177.41 74.70
1928   23.50 179.33 72.64
    25.00 176.50 68.00
1914   24.27 178.71 75.00
1919   25.00 179.83 73.24
1918   24.24 181.50 75.33
1903   21.05 184.20 74.00
1985   25.17 180.46 74.83
2004   24.89 182.20 79.38
    26.00 177.47 72.93
    25.21 178.33 73.17
1956   24.14 180.53 72.64
1996   25.19 180.00 72.45
1968   23.07 181.00 65.00
1983   26.38 178.94 73.89
1919   26.18 180.79 73.82
1924   26.32 178.57 73.15
1999   24.30 184.67 76.00
1923   24.37 182.10 71.33
2002   25.30 180.31 72.60
1993   28.73 181.78 75.72
1922   25.10 178.57 73.67
1971   25.80 181.08 74.20
1953   20.14 182.47 75.46
1925   23.77 183.83 76.00
2013   26.07 179.43 75.13
1967   25.14 180.50 76.00
1918   24.39 179.56 74.07
1970   23.91 177.08 70.92
1987   24.90 182.50 74.33
2009   24.45 177.47 69.57
    23.26 184.25 82.00
    20.52 178.81 72.50
1962   19.13 179.85 70.08
1956   23.48 181.40 78.33
1954   23.52 180.67 77.33
1968   22.63 184.25 73.83
    20.38    
1945   21.70 184.43 75.17
2004   28.13 178.06 74.47
1932   19.79 179.67 72.40
    19.83 179.71 70.07
    19.41 179.40 73.58
1949   23.93 181.00 70.17
    19.23 182.62 75.40
1960   20.14 183.00 75.27
    22.09 181.00 74.78
2006   24.52 186.40 73.00
1982   21.11 182.40 71.20
1917   25.00 179.16 73.72
    24.39    
2010   24.17 182.58 75.88
1995   23.88 183.00 77.40
1922   24.81 179.00 73.21
1949   24.84 180.44 73.42
1931   24.97 177.68 72.41
1952   26.73 182.75 74.71
1962   24.38 179.20 77.67
1971   25.95 177.95 70.94
1925   23.19 178.00 72.60
1939   24.39 178.00 71.12
1914   23.76 179.90 71.89
1906   25.24 176.83 69.25
1949   22.92 177.71 73.00
1970   25.95 180.82 77.43
2010   22.91 179.90 73.57
1951   23.40 182.50 63.00
    24.50 177.94 72.07
1969   26.57 176.75 71.33
1919   23.17 181.50 74.60
    23.81 176.72 72.18
1905   21.96 179.67 76.80
1950   24.13 177.50 71.80
1922   22.33 180.40 72.27
1955   23.73 179.24 71.67
1922   24.23 179.33 74.50
2010   26.25 180.00 74.20
1974   25.53 183.25 74.78
1965   25.75 180.08 73.00
2009   24.23 179.22 71.75
    25.27 183.57 79.67
1928   24.53 177.00 71.60
1920   19.70 179.93 72.10
1966   24.45 178.00 73.67
1993   22.40 176.25 68.33
1943   23.68 178.00 72.20
1945   25.40 181.43 75.33
1951   24.96 179.68 74.18
1984   26.00 179.87 72.71
1945   24.11 180.40 72.75
2004   25.18 176.88 68.29
1968   24.96 180.14 74.50
1958   19.27 179.67 75.50
1948   23.72 180.43 73.50
1922   21.18 175.88 73.00
1913   18.50 181.20 71.37
1945   25.05 179.38 75.55
1946   25.45 179.00 72.00
1974   23.91 180.50 73.33
1916   24.26 180.80 73.25
2007   25.38 181.06 73.80
1923   24.71 178.07 72.15
1923   22.77 177.00 80.00
1965   24.48 180.86 75.40
1995   25.04 180.57 70.73
    22.25 179.83 74.25
1973   24.52 180.20 76.20
1944   24.24 179.25 69.75
1950   25.00 181.43 74.17
1922   23.33 174.50 67.00
1922   24.50 179.71 73.40
1968   27.92    
1995   27.96 177.44 71.76
1969   23.05 179.93 73.67
1992   24.84 180.08 73.00
1992   26.14 181.50 75.78
1956   27.00 178.82 73.69
    21.25 182.40 74.00
1969   24.05 184.00 75.67
1935   25.45 180.07 74.67
1923   26.70 180.60 77.14
1958   26.16 179.00 72.50
1916   25.59 181.00 75.75
1928   24.11 186.50 80.50
1985   23.35 180.27 73.90
1956   24.91 180.86 73.20
1924   26.38 188.50 82.50
    18.53 178.60 74.13
1966   26.35 181.88 76.25
1989   24.08 176.80 77.50
1965   26.90 181.00 84.00
2014   25.04 180.10 74.60
1959   25.20 180.92 72.75
1974   20.31 178.19 70.87
1935   24.24 178.00  
1966   26.89 175.17 70.00
    24.41 180.00  
1956   24.86 181.40 78.75
2006   24.04 179.13 70.17
1922   24.31 178.00  
    25.71 181.43 75.17
1977   28.88 175.00 72.00
1991   20.84 180.69 72.64
    25.43 180.08 73.11
    26.90 181.25 77.75
1983   22.47 177.62 69.67
    26.00 176.93 69.50
1997   22.25 190.00 69.00
    22.88 176.60 72.33
1969   26.94 181.25 72.75
1940   23.23 185.00 69.50
1971   26.55 179.00 71.75
    20.00 183.25 74.00
1976   24.37 175.43 71.00
1922   23.71 182.00 79.00
1948   24.84 182.75 76.75
1904   25.87 178.33 71.50
1905   23.86 182.57 76.00
    20.13 181.38 75.25
1918   23.68 183.00 72.50
1913   23.63 179.50 76.50
1941   22.29    
1998   18.36 181.00 74.95
1952   23.19 179.27 71.56
    22.22 177.86 70.00
1943   24.69 178.50 71.17
1977   22.78 178.93 73.69
2012   22.72 179.14 73.57
    24.54 179.17 73.17
1979   25.35 176.67 72.27
    19.28 182.54 77.78
1908   19.87 179.56 73.96
1961   24.20 177.75 76.50
2002   26.47 182.17 75.60
    24.75 180.00 73.33
1927   26.80 181.00 71.00
1969   26.00 180.25 77.80
1984   22.31 181.00 70.60
2012   26.81 179.30 74.88
    22.63 178.45 69.30
    24.00 177.57 73.57
    22.89 179.50 73.00
1922   22.92 179.00 76.50
1998   26.00 177.67 74.20
    23.19 181.10 73.57
2011        
1919   23.11 185.71 79.40
1929   23.50 180.33 72.13
1955   27.30 181.00 74.64
1970   22.70 181.70 71.71
1950   24.20 178.50 66.00
1928   25.05 178.75 74.00
1929   23.20 179.20 71.75
1943   24.30 181.75 71.50
1914   23.59 174.00 67.00
1969   26.57 178.00 73.00
1952   21.36 181.00 65.00
1970   24.71 182.00 69.00
1929   26.88    
1934   25.00 181.50 76.67
1967   25.77 178.36 71.45
1922   18.50 178.33 70.00
    19.23 177.91 71.38
1922   24.35 180.13 74.71
1917   24.71 177.57 69.71
1913   23.10 180.85 75.40
1969   24.80 186.25 78.50
    23.26 182.22 77.33
1958   23.75 181.56 76.14
1908   22.28 179.11 69.78
1942   23.89 179.50  
1967   21.65 180.40 74.50
1961   23.27 177.40 70.00
1929   24.62 179.30 72.50
1948   21.88 182.00 65.00
1909   26.35 180.25 73.50
1942   23.56 183.43 79.67
1970   24.00 178.50 70.00
1949   25.08 177.00 70.00
1930   25.12 181.40 74.25
1988   24.74 180.29 72.00
1965   22.58 188.00 83.00
1908   24.45 182.20 77.25
1962   24.71    
1967   24.00 178.75 72.50
2015   19.67 184.33 76.71
    24.24 180.27 74.30
    26.05 180.46 71.73
    25.94 176.20 73.56
    25.00 176.57 69.00
    24.40 177.33 76.00
    19.60 182.32 73.86
    20.14 179.67 75.50
    25.47 180.50 73.40
    23.75 177.67 72.40
    22.40 182.25 72.33
    24.83    
1946   23.15 178.50 70.50
1987   22.79 183.00  
    19.83 181.08 74.78
    24.30 178.00 69.17
    21.53 180.60 71.00
    27.40 180.00 79.50
    20.36 180.80 72.50
1975   24.11 183.25 75.00
    25.54 179.56 75.83
    25.46 169.00 68.00
    19.39 180.56 74.50
    23.06 174.43 66.86
    20.58 179.00 73.13
    21.85 177.50 74.20
    24.73 178.29 67.20
2002   18.56 180.75 72.27
    23.71 178.63 72.00
    20.25 181.65 75.36
    23.33 183.78 76.00
    22.22 182.60 74.33
1939   25.80 178.00 72.80
1986   20.15 180.15 72.00
1958   22.00 186.50 76.00
    20.67 177.25 68.75
1970   22.00 179.90 70.25
1982   22.90 180.00 74.67
1977   22.45 172.50 65.00
    24.13 178.60 71.80
1965   20.36 190.00  
    23.83