Войти
05:18 20.09
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1903   25.09 180.62 76.38

1901   25.77 177.80 73.33
1915   24.54 176.93 73.96
1909   26.43 180.09 76.49
1920   26.04 177.67 74.38
1914   26.79 180.64 76.21
1921   25.51 181.20 76.61
1924   24.06 180.56 77.29

1908   26.43 180.36 76.68

1895   23.63 180.03 74.41
1955   24.68 176.48 72.76
1954   25.44 181.60 78.68

M. Russo
1912   27.06 180.13 76.90
1913   23.88 180.29 75.38
1977   24.38 174.48 70.85
1994   26.86 176.81 74.24

P. Repetto
1930   24.87 179.68 74.67
1937   25.54 175.65 73.39
2006   24.71 178.76 74.43

1908   25.54 178.43 74.46
1891   25.54 178.50 75.54

L. Bernardi
1921   22.23 178.79 73.14

G. Alfaro
1905   24.81 178.13 75.65

D. Garnero
1902   28.48 178.76 76.00


J. Chamot
1905   26.37 178.17 76.76

1908   27.36 180.19 76.26

1924   27.50 179.00 73.18

1901   25.62 182.00 76.40
1989   27.26 180.68 80.87

1889   25.14 177.89 73.29
2008   23.64 179.08 76.38
1967   25.08 178.04 74.17


1942   29.96 177.23 72.62
1913   24.87 176.35 72.57

A. Gutierrez

1899   25.16 178.91 75.47

I. Rescalvo


1929   25.39 178.50 73.12

1949   27.04 177.84 75.44
1947   24.96 178.83 73.38
1925   27.25 177.89 72.71
1932   23.09 180.18 75.14
1908   27.52 177.00 72.15
1930   25.42 181.45 76.57
1927   26.57 177.71 74.86
1904   25.43 178.68 76.18
1913   24.71 179.90 75.10
1925   25.45 179.60 74.16
2009   27.13 177.48 73.86